huecker.com # Dualbot! - State of the art and statistics.
--
|
Dualbot Status [ in Byte ]
|
Program
|
Long-term Memory
|
Short-term Memory
|
Log
|
Total
|
66464
|
561349
|
0
|
1351005
|
1978818
|
Visitors [ Ranking ]
|
Name
|
Begin
|
Interaction
|
End
|
Duration
|
Easy | 2015-09-10 14:56 | 41 | 2015-09-10 15:09 | 00:13:38 |
sanne | 2011-10-05 12:57 | 40 | 2011-10-05 13:14 | 00:17:12 |
Paula | 2011-07-07 18:53 | 40 | 2011-07-07 19:01 | 00:08:07 |
jani | 2017-09-02 12:06 | 39 | 2017-09-02 12:21 | 00:15:23 |
astrid | 2012-03-25 15:47 | 39 | 2012-03-25 15:52 | 00:04:27 |
sanne | 2011-10-05 08:14 | 39 | 2011-10-05 08:29 | 00:14:57 |
alicia | 2011-09-14 10:31 | 39 | 2011-09-14 10:37 | 00:06:20 |
erwin | 2011-07-07 18:08 | 39 | 2011-07-07 18:17 | 00:09:22 |
metto | 2011-03-06 16:47 | 39 | 2011-03-06 16:54 | 00:07:24 |
Albert | 2010-10-17 22:29 | 39 | 2010-10-17 22:48 | 00:19:38 |
Begin: 9. Mai 2001 | Visitors: 6495 | State: 23. Nov 2024
|
Artificial Intelligence -- Dualbot!
Research, Communication, and Entertainment.
|
|
|
Das Layout dieser Seite wurde am 31.08.2024 um 13.38 Uhr aktualisiert.
NLP Community * nlp.eu | Datenschutz
© 1995, 2024 Franz-Josef Hücker. All Rights Reserved. |
|
|
|