Chronotyp . Lerchen und Eulen
--
Population | Chronotypen ( Ø Verbreitung ) |
S | Alter | N |
Frühtyp (Lerche) | Normal | Spättyp (Eule) | Wecker |
extrem | moderat | leicht |
leicht | moderat | extrem |
w | | 161 | 0.0 | 1.2 | 15.5 | 27.3 | 46.0 | 6.2 | 3.7 | 16.8 |
m | | 179 | 1.1 | 0.0 | 14.0 | 14.0 | 48.0 | 14.0 | 8.9 | 12.3 |
t | 15-25 | 340 | 0.6 | 0.6 | 14.7 | 20.3 | 47.1 | 10.3 | 6.5 | 14.4 |
w | | 374 | 1.6 | 6.1 | 31.0 | 24.3 | 29.4 | 4.8 | 2.7 | 9.4 |
m | | 400 | 1.0 | 3.5 | 30.2 | 20.5 | 33.8 | 7.0 | 4.0 | 9.5 |
t | 26-50 | 774 | 1.3 | 4.8 | 30.6 | 22.4 | 31.7 | 5.9 | 3.4 | 9.4 |
w | | 64 | 6.2 | 4.7 | 40.6 | 21.9 | 21.9 | 4.7 | 0.0 | 9.4 |
m | | 56 | 5.4 | 10.7 | 44.6 | 14.3 | 21.4 | 1.8 | 1.8 | 8.9 |
t | 51-75 | 120 | 5.8 | 7.5 | 42.5 | 18.3 | 21.7 | 3.3 | 0.8 | 9.2 |
w | | 599 | 1.7 | 4.7 | 27.9 | 24.9 | 33.1 | 5.2 | 2.7 | 11.4 |
m | | 635 | 1.4 | 3.1 | 26.9 | 18.1 | 36.7 | 8.5 | 5.2 | 10.2 |
t | 15-75 | 1234 | 1.5 | 3.9 | 27.4 | 21.4 | 34.9 | 6.9 | 4.0 | 10.8 |
Begin: 27.07.2012 | Visitors: 3305 | State: 23.11.2024 |
|
Das Layout dieser Seite wurde am 31.08.2024 um 13.38 Uhr aktualisiert.
NLP Community * nlp.eu | Datenschutz
© 1995, 2024 Franz-Josef Hücker. All Rights Reserved. |
|
|
|