Herz im Kopf home

Matching Couples V. 1.6 Fr, 22. Nov 2024


 Psychologischer... Paartest # Mann|Mann-Statistik !
  Die Testergebnisse auf einen Blick.

Bei jedem der vierzig Merkmale einer Beziehung haben die Paare mit Hilfe einer Fünf-Punkte-Skala entschieden, wie wichtig es für sie in ihrer Beziehung ist.
  Dabei bedeutete ein Punkt:
Ist mir völlig unwichtig! -- fünf Punkte: Dieses Merkmal ist mir sehr wichtig!

Die Statistik weist die mittleren Ergebnisse
aller Paare aus und die verschiedenen Paarkonstellationen.

Bewertung der Merkmale einer Beziehung Mann Mann ADW
1.  Gegenseitig zuhören.  4.1  4.1  0.0
2.  Körperkontakt.  4.0  3.9  0.1
3.  Gefühle zeigen.  3.8  3.8  0.0
4.  Flexibilität.  3.2  3.5  0.2
5.  Ähnliche Interessen.  3.1  3.2  0.1
6.  Individualität bewahren.  3.6  3.9  0.2
7.  Eigene Freunde.  3.2  3.3  0.1
8.  Miteinander reden.  4.3  4.1  0.2
9.  Rücksichtnahme.  3.9  4.0  0.1
10.  Freiräume haben und geben.  3.7  4.0  0.3
11.  Akzeptieren des Anderen.  4.2  4.3  0.1
12.  Harmonie.  3.8  3.9  0.1
13.  Verständnis.  4.0  4.1  0.1
14.  Aufeinander eingehen.  3.8  4.0  0.2
15.  Offenheit.  4.2  4.1  0.1
16.  Unabhängigkeit.  3.4  3.6  0.2
17.  Über alles sprechen.  3.9  4.0  0.1
18.  Gemeinsame Freizeitgestaltung und Unternehmungen.  3.7  3.7  0.0
19.  Vertrauen.  4.5  4.5  0.1
20.  Füreinander da sein.  4.4  4.3  0.1
21.  Aufmerksamkeit dem Anderen gegenüber.  3.8  4.1  0.2
22.  Geborgenheit.  4.1  4.1  0.1
23.  Einfühlungsvermögen.  3.7  3.8  0.1
24.  Zuneigung.  4.1  4.1  0.1
25.  Gemeinsame Ziele.  3.3  3.5  0.1
26.  Diskussionsbereitschaft.  3.5  3.4  0.1
27.  Interesse am Anderen.  4.2  4.0  0.2
28.  Liebe.  4.6  4.4  0.2
29.  Gegenseitige Achtung und Respekt.  4.3  4.2  0.1
30.  Zärtlichkeit.  4.0  3.9  0.2
31.  Sicherheit.  3.8  4.0  0.2
32.  Toleranz.  4.0  4.0  0.0
33.  Sexuelle Zufriedenheit.  4.0  3.7  0.3
34.  Gleichberechtigung.  4.0  4.0  0.0
35.  Wenig Streitereien.  3.4  3.6  0.3
36.  Gemeinsame Freunde.  3.0  3.0  0.0
37.  Ehrlichkeit.  4.4  4.3  0.1
38.  Ähnliche Überzeugungen und Werte.  3.3  3.5  0.2
39.  Sexuelle Harmonie.  4.1  3.9  0.2
40.  Selbstständigkeit.  3.6  3.7  0.1
Summe 154.0 155.4 5.1
    Legende:   ADW = Abweichung der Wertungen.

  Passende Wertungen in Prozent!
96.8
  Gesamt: 108 Paare, davon 0 Frau=Mann, 0 Frau=Frau, 108 Mann=Mann.

Beginn: 12.05.2003 | Besucher: 3291 | Status: 22.11.2024 !


[ back ][ info | home ]

© 2003, 2024 Franz-Josef Hücker. All Rights Reserved.