Herz im Kopf home

Matching Couples V. 1.6 Fr, 22. Nov 2024


 Psychologischer... Paartest # Frau|Frau-Statistik !
  Die Testergebnisse auf einen Blick.

Bei jedem der vierzig Merkmale einer Beziehung haben die Paare mit Hilfe einer Fünf-Punkte-Skala entschieden, wie wichtig es für sie in ihrer Beziehung ist.
  Dabei bedeutete ein Punkt:
Ist mir völlig unwichtig! -- fünf Punkte: Dieses Merkmal ist mir sehr wichtig!

Die Statistik weist die mittleren Ergebnisse
aller Paare aus und die verschiedenen Paarkonstellationen.

Bewertung der Merkmale einer Beziehung Frau Frau ADW
1.  Gegenseitig zuhören.  4.6  4.5  0.1
2.  Körperkontakt.  4.2  4.2  0.0
3.  Gefühle zeigen.  4.3  4.1  0.1
4.  Flexibilität.  3.3  3.5  0.2
5.  Ähnliche Interessen.  3.2  3.3  0.1
6.  Individualität bewahren.  3.9  4.0  0.1
7.  Eigene Freunde.  3.2  3.4  0.2
8.  Miteinander reden.  4.7  4.6  0.1
9.  Rücksichtnahme.  4.3  4.3  0.1
10.  Freiräume haben und geben.  3.9  4.1  0.1
11.  Akzeptieren des Anderen.  4.5  4.6  0.0
12.  Harmonie.  4.2  4.3  0.1
13.  Verständnis.  4.3  4.4  0.0
14.  Aufeinander eingehen.  4.2  4.3  0.0
15.  Offenheit.  4.3  4.3  0.1
16.  Unabhängigkeit.  3.4  3.7  0.3
17.  Über alles sprechen.  4.3  4.2  0.0
18.  Gemeinsame Freizeitgestaltung und Unternehmungen.  3.9  4.0  0.1
19.  Vertrauen.  4.8  4.8  0.0
20.  Füreinander da sein.  4.7  4.6  0.0
21.  Aufmerksamkeit dem Anderen gegenüber.  4.3  4.4  0.1
22.  Geborgenheit.  4.5  4.5  0.0
23.  Einfühlungsvermögen.  4.1  4.2  0.1
24.  Zuneigung.  4.5  4.4  0.1
25.  Gemeinsame Ziele.  3.8  3.7  0.1
26.  Diskussionsbereitschaft.  3.6  3.6  0.0
27.  Interesse am Anderen.  4.5  4.5  0.0
28.  Liebe.  4.7  4.7  0.0
29.  Gegenseitige Achtung und Respekt.  4.7  4.7  0.0
30.  Zärtlichkeit.  4.2  4.2  0.0
31.  Sicherheit.  4.3  4.2  0.0
32.  Toleranz.  4.1  4.2  0.0
33.  Sexuelle Zufriedenheit.  3.9  3.9  0.0
34.  Gleichberechtigung.  4.2  4.3  0.1
35.  Wenig Streitereien.  3.5  3.6  0.1
36.  Gemeinsame Freunde.  2.9  3.0  0.1
37.  Ehrlichkeit.  4.7  4.7  0.0
38.  Ähnliche Überzeugungen und Werte.  3.8  3.8  0.0
39.  Sexuelle Harmonie.  4.0  4.1  0.0
40.  Selbstständigkeit.  3.8  3.9  0.2
Summe 164.1 165.5 2.9
    Legende:   ADW = Abweichung der Wertungen.

  Passende Wertungen in Prozent!
98.2
  Gesamt: 334 Paare, davon 0 Frau=Mann, 334 Frau=Frau, 0 Mann=Mann.

Beginn: 09.04.2003 | Besucher: 3304 | Status: 22.11.2024 !


[ back ][ info | home ]

© 2003, 2024 Franz-Josef Hücker. All Rights Reserved.